Асоціація футзалу Сумщини

Агросвіт

Name Гол Желтые карточки Желтая и удаление Красные карточки Автогол Позиція
0 1 0 0 0
2 1 0 0 0
0 0 0 0 0
10 0 0 0 0
1 1 0 0 0
13 1 0 0 0
15 2 0 0 0 Польовий
2 0 0 1 0
0 1 0 0 0 Воротар
8 4 0 0 0 Польовий
1 0 0 0 0 Польовий
9 1 0 0 0 Польовий
1 0 0 0 0 Польовий
0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 Польовий
10 1 0 0 0 Польовий
1 2 0 0 0 Польовий
3 0 0 0 0 Польовий
0 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0 Польовий
3 1 0 0 0 Польовий
3 1 1 0 0
14 3 1 0 0
4 0 0 0 0
25 2 0 0 0
5 1 0 0 0
0 0 0 0 0
4 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 1 0 0 0
0 1 0 0 0
4 0 0 0 0
2 1 0 0 0
0 0 0 0 0
2 0 0 0 0
15 0 0 0 0
2 0 0 0 0
0 1 0 0 0
4 1 0 0 0
5 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
5 1 0 0 0
1 0 0 0 0

Коментарі закриті.