Асоціація футзалу Сумщини

Турнирная таблица

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Points
1 Спартак 20 16 3 1 100 - 58 51
2 Forza 20 12 4 4 104 - 58 40
3 Агросвіт 20 11 5 4 97 - 48 38
4 Тріумф-Signal 20 10 5 5 71 - 56 35
5 Автомобіліст 20 11 2 7 85 - 66 35
6 Оріон 20 7 6 7 65 - 52 27
7 Олімпік 20 6 5 9 69 - 85 23
8 МедИнс 20 6 2 12 75 - 99 20
9 Ярославна 20 6 1 13 64 - 84 19
10 Бон Вояж 20 4 1 15 40 - 92 13
11 Арсенал 20 3 2 15 49 - 121 11

Коментарі закриті.