Асоціація футзалу Сумщини

Турнірна таблиця Перша ліга Гр.Б

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Points
1 Автомобіліст 16 12 2 2 57 - 28 38
2 Олімпік 16 11 1 4 75 - 48 34
3 Гранум 16 10 1 5 72 - 60 31
4 Елітбуд 16 10 1 5 52 - 44 31
5 Суми-Псел 16 6 1 9 42 - 49 19
6 Вальхалла 16 4 5 7 37 - 45 17
7 Локомотив (Ворожба) 16 4 3 9 51 - 65 15
8 Forza 16 4 1 11 39 - 53 13
9 Валедіанс 16 3 1 12 35 - 68 10

Коментарі закриті.