Асоціація футзалу Сумщини

Турнирная таблица Gold

Rank Teams Played Won Lost Drawn Differential Points
1 Технологія 10 9 0 1 43 - 16 28
2 Lex VSK 10 7 2 1 43 - 27 22
3 Сумихімпром-СДПУ 10 6 1 3 41 - 11 21
4 BROCAR-STAR PEPPERS 10 7 3 0 29 - 20 21
5 Агросвіт 10 5 2 3 43 - 23 18
6 CompService 10 4 5 1 38 - 32 13
7 Спартак 10 3 4 3 40 - 40 12
8 Сумиобленерго 10 3 6 1 22 - 39 10
9 10 2 7 1 21 - 34 7
10 Динамо 10 1 7 2 32 - 61 5
11 International 10 0 10 0 16 - 65 0

Коментарі закриті.