Асоціація футзалу Сумщини

Турнірна таблиця Вища ліга

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Points
1 Технологія-Агросвіт 10 9 0 1 45 - 12 27
2 Lex VSK 10 8 1 1 46 - 12 25
3 Громада “Попівська сільська рада” 10 7 2 1 28 - 13 23
4 Сумихімпром-СДПУ 10 4 3 3 26 - 15 15
5 Явір Краснопілля 10 4 1 5 27 - 34 13
6 BROCAR-STAR PEPPERS 10 3 4 3 26 - 29 13
7 CompService 10 3 2 5 29 - 35 11
8 Сумиобленерго 10 3 2 5 15 - 23 11
9 “Третій тайм” 10 3 1 6 25 - 42 10
10 Україна (Токарі) 10 2 2 6 25 - 31 8
11 Forza 10 0 0 10 11 - 57 0

Коментарі закриті.