Асоціація футзалу Сумщини

Турнірна таблиця

Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница Очков
1 LIKARSKELIKARSKE 18 14 0 4 69 - 36 42
2 BROCAR-STAR PEPPERSBROCAR-STAR PEPPERS 18 12 2 4 65 - 38 38
3 ГранумГранум 18 10 5 3 80 - 55 35
4 ДинамоДинамо 18 10 2 6 66 - 44 32
5 СпартакСпартак 18 9 3 6 43 - 49 30
6 НатонНатон 18 7 2 9 48 - 51 23
7 СумДУСумДУ 18 6 3 9 46 - 49 21
8 ДФК Динамо БілопілляДФК Динамо Білопілля 18 5 2 11 56 - 81 17
9 ForzaForza 18 2 4 12 32 - 51 10
10 ЗіКоНіЗіКоНі 18 1 5 12 35 - 86 8

Обсуждение закрыто.