Асоціація футзалу Сумщини

Турнірна таблиця

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Points
1 BROCAR-STAR PEPPERSBROCAR-STAR PEPPERS 13 11 2 0 50 - 15 35
2 ФК “Балу”ФК “Балу” 13 10 1 2 44 - 23 31
3 Колос (Северинівка)Колос (Северинівка) 13 9 1 3 41 - 25 28
4 ФК СоборнаФК Соборна 13 8 2 3 45 - 38 26
5 Нова ПоштаНова Пошта 13 6 2 5 41 - 43 20
6 ЕлітбудЕлітбуд 13 4 4 5 29 - 35 16
7 Balu CharityBalu Charity 13 2 3 8 27 - 46 9
8 ЕФК-ОлександріяЕФК-Олександрія 13 2 2 9 23 - 40 8
9 НатонНатон 13 1 4 8 32 - 43 7
10 ForzaForza 13 1 1 11 15 - 39 4

Коментарі закриті.