Асоціація футзалу Сумщини

Турнірна таблиця Перша ліга

Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница Очков
1 LIKARSKE 12 11 1 0 49 - 19 34
2 Динамо 10 7 0 3 51 - 41 21
3 Елітбуд 11 6 3 2 32 - 22 21
4 Лідер Суми 12 6 1 5 42 - 38 19
5 Гранум 11 5 2 4 39 - 32 17
6 Автомобіліст 12 4 3 5 57 - 47 15
7 Спартак 12 2 2 8 34 - 57 8
8 Суми-Псел 12 2 1 9 44 - 62 7
9 СумДУ 12 2 1 9 22 - 52 7

Обсуждение закрыто.