Асоціація футзалу Сумщини

Турнірна таблиця

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Points
1 Lex VSKLex VSK 15 11 3 1 57 - 21 36
2 Технологія-АгросвітТехнологія-Агросвіт 15 9 5 1 61 - 22 32
3 Газмережі СФГазмережі СФ 15 7 5 3 48 - 25 26
4 СКІФ-СДПУСКІФ-СДПУ 16 6 7 3 46 - 33 25
5 Спортивний клуб поліцейських СумщиниСпортивний клуб поліцейських Сумщини 15 6 3 6 36 - 41 21
6 СумиобленергоСумиобленерго 15 6 2 7 41 - 42 20
7 CompServiceCompService 15 5 1 9 40 - 65 16
8 Явір КраснопілляЯвір Краснопілля 15 3 3 9 25 - 41 12
9 СумДУСумДУ 15 0 1 14 15 - 79 1

Коментарі закриті.