Асоціація футзалу Сумщини

Турнірна таблиця

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Points
1 Газмережі СФГазмережі СФ 18 13 3 2 57 - 28 42
2 СКІФ-СДПУСКІФ-СДПУ 18 11 4 3 58 - 29 37
3 Технологія-АгросвітТехнологія-Агросвіт 18 11 3 4 60 - 29 36
4 Україна (Токарі)Україна (Токарі) 18 8 6 4 59 - 35 30
5 Явір КраснопілляЯвір Краснопілля 18 9 3 6 63 - 47 30
6 Спортивний клуб поліцейських СумщиниСпортивний клуб поліцейських Сумщини 18 7 2 9 46 - 48 23
7 CompServiceCompService 18 7 2 9 49 - 63 23
8 O’GRADY’S TeamO’GRADY’S Team 18 5 6 7 38 - 38 21
9 СумиобленергоСумиобленерго 18 4 1 13 41 - 58 13
10 СумДУСумДУ 18 0 0 18 17 - 113 0

Коментарі закриті.