Асоціація футзалу Сумщини

Турнірна таблиця Перша ліга Гр.А

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Points
1 Динамо 16 12 1 3 75 - 33 37
2 Сервіс Люкс-2 16 9 4 3 42 - 24 31
3 Тріумф-Signal 16 9 4 3 47 - 31 31
4 Оріон 16 9 4 3 39 - 19 31
5 Ярославна 16 5 5 6 31 - 26 20
6 Хлібодар (Степанівка) 16 5 3 8 48 - 48 18
7 Ніка 16 5 2 9 34 - 47 17
8 Натон 16 4 3 9 42 - 54 15
9 Прокуратура 16 1 0 15 30 - 106 3

Коментарі закриті.