Асоціація футзалу Сумщини

Турнірна таблиця

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Points
1 Технологія-АгросвітТехнологія-Агросвіт 18 15 3 0 59 - 26 48
2 Україна (Токарі)Україна (Токарі) 18 10 4 4 48 - 34 34
3 Сумихімпром-СДПУСумихімпром-СДПУ 18 8 5 5 52 - 36 29
4 Газмережі СФГазмережі СФ 18 6 5 7 56 - 45 23
5 Явір КраснопілляЯвір Краснопілля 18 7 2 9 62 - 58 23
6 Громада “Попівська сільська рада”Громада “Попівська сільська рада” 18 6 4 8 44 - 57 22
7 “Третій тайм”“Третій тайм” 18 6 4 8 39 - 45 22
8 СумиобленергоСумиобленерго 18 5 6 7 45 - 55 21
9 CompServiceCompService 18 5 2 11 52 - 75 17
10 Lex VSKLex VSK 18 4 1 13 45 - 71 13

Коментарі закриті.