Асоціація футзалу Сумщини

Турнирная таблица Silver

Rank Teams Played Won Lost Drawn Differential Points
1 Оріон 11 9 0 2 41 - 15 29
2 Автомобіліст 11 8 1 2 47 - 19 26
3 “Третій тайм” 11 8 2 1 47 - 24 25
4 Явір Краснопілля 11 8 3 0 47 - 33 24
5 Лідер Суми 11 6 5 0 35 - 29 18
6 Forza 11 4 5 2 34 - 38 14
7 Олимпик-Мелиос 11 4 6 1 25 - 31 13
8 МедИнс 11 4 7 0 29 - 51 12
9 Тріумф-Signal 11 3 7 1 34 - 53 10
10 Ярославна 11 3 8 0 30 - 38 9
11 Арсенал 11 2 8 1 33 - 54 7
12 Сучасник-Лібра 11 2 9 0 23 - 40 6

Коментарі закриті.