Асоціація футзалу Сумщини

LIKARSKE

Name Гол Желтые карточки Желтая и удаление Красные карточки Автогол Позиція
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 Польовий
3 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 1 0 0 0
1 0 0 0 0
9 3 0 0 0
0 0 0 0 0 Воротар
0 0 0 0 0
5 1 0 0 1
3 0 0 0 0
9 0 0 0 1
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
5 1 0 0 0
1 0 0 0 0
5 1 1 0 0 Польовий

Коментарі закриті.