05.02.2023 10:0010 тур Вища Ліга
Player statistic
| Бурдюг Андрій | 6' | |||
| Луценко Дмитро | 6' | |||
| Бурдюг Андрій | 18' | |||
| Бабинін Сергій | 20' | |||
| 28' | Маценко Ігор | |||
| Козолуп Сергій | 30' | |||
| Будко Денис | 43' | |||
| Расторгуєв Андрій | 44' | |||
| Козолуп Сергій | 45' | |||
| Бабинін Сергій | 47' | |||
| 47' | Маценко Ігор | |||
| 49' | Тюрін Олексій | |||
| Бурдюг Андрій | 50' |

