Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница | Разница мячей | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 34 - 14 | 20 | 25 | ВВВВВ |
2 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 - 22 | 3 | 16 | НВВПП |
3 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 22 - 19 | 3 | 14 | ПВПВН |
4 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 - 18 | 3 | 14 | ВПВПВ |
5 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 - 24 | -2 | 12 | НПВНП |
6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 33 - 30 | 3 | 11 | ВППВВ |
7 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 - 18 | 3 | 10 | ПВПВН |
8 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 24 - 33 | -9 | 8 | ППВПН |
9 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 - 26 | -10 | 7 | ВВППП |
10 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 20 - 34 | -14 | 6 | ПППНН |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin