Player statistic
| Клименко Дмитрий |  | 8' | ||
| Зеленский Игорь |  | 12' | ||
| Мартиненко Владислав |  | 23' | ||
| Зігунов Андрій |  | 37' | ||
| 37' |  | Захарченко Виталий | ||
| 38' |  | Турченко Сергей | ||
| 50' |  | Дядченко Руслан | ||
| Зеленский Игорь |  | 
| Клименко Дмитрий |  | 8' | ||
| Зеленский Игорь |  | 12' | ||
| Мартиненко Владислав |  | 23' | ||
| Зігунов Андрій |  | 37' | ||
| 37' |  | Захарченко Виталий | ||
| 38' |  | Турченко Сергей | ||
| 50' |  | Дядченко Руслан | ||
| Зеленский Игорь |  |