Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница | Разница мячей | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 46 - 27 | 19 | 28 | ВВВВВ |
2 | ![]() | 12 | 9 | 0 | 3 | 48 - 20 | 28 | 27 | ВВВПВ |
3 | ![]() | 12 | 8 | 0 | 4 | 42 - 29 | 13 | 24 | ВПППВ |
4 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 57 - 41 | 16 | 24 | НПНВН |
5 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 32 - 34 | -2 | 20 | ВВНВП |
6 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 30 - 32 | -2 | 15 | НПВНН |
7 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 40 - 60 | -20 | 14 | ПВПВН |
8 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 29 - 37 | -8 | 11 | ППНПП |
9 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 24 - 37 | -13 | 4 | ПВППН |
10 | ![]() | 12 | 0 | 4 | 8 | 24 - 55 | -31 | 4 | ППННП |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin