Player statistic
| 6' |  | Минаков Иван | ||
| Артеменко Кирило |  | 15' | ||
| Казаков Дмитрий |  | 18' | ||
| Петрунин Олег |  | 27' | ||
| Казаков Дмитрий |  | 35' | ||
| Личман Богдан |  | 42' | ||
| Иващенко Богдан |  | 45' | ||
| Бокач Олександр |  | |||
|  | Субота Антон | 
| 6' |  | Минаков Иван | ||
| Артеменко Кирило |  | 15' | ||
| Казаков Дмитрий |  | 18' | ||
| Петрунин Олег |  | 27' | ||
| Казаков Дмитрий |  | 35' | ||
| Личман Богдан |  | 42' | ||
| Иващенко Богдан |  | 45' | ||
| Бокач Олександр |  | |||
|  | Субота Антон |