Player statistic
6' | Лютов Владимир | |||
Пархоменко Богдан | 11' | |||
Пархоменко Богдан | 24' | |||
Никифоров Денис | 44' | |||
Никифоров Денис | 47' | |||
Пискун Станислав | 50' | |||
Никифоров Денис | ||||
Личман Богдан |
6' | Лютов Владимир | |||
Пархоменко Богдан | 11' | |||
Пархоменко Богдан | 24' | |||
Никифоров Денис | 44' | |||
Никифоров Денис | 47' | |||
Пискун Станислав | 50' | |||
Никифоров Денис | ||||
Личман Богдан |