Player statistic
Бутов Максим | 3' | |||
Бутов Максим | 9' | |||
10' | Пыхтин Владислав | |||
Бирченко Сергей | 12' | |||
Бутов Максим | 20' | |||
26' | Обзор Артём | |||
Бутов Максим | 34' | |||
Балинский Сергей | 40' | |||
48' | Кравченко Артем | |||
Удовенко Владислав |
Бутов Максим | 3' | |||
Бутов Максим | 9' | |||
10' | Пыхтин Владислав | |||
Бирченко Сергей | 12' | |||
Бутов Максим | 20' | |||
26' | Обзор Артём | |||
Бутов Максим | 34' | |||
Балинский Сергей | 40' | |||
48' | Кравченко Артем | |||
Удовенко Владислав |