Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница | Разница мячей | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 55 - 42 | 13 | 22 | ПВВПВ |
2 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 41 - 30 | 11 | 22 | ВВВВВ |
3 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 36 - 30 | 6 | 22 | ВППНВ |
4 | ![]() | 12 | 6 | 0 | 6 | 45 - 46 | -1 | 18 | ВВППВ |
5 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 27 - 29 | -2 | 18 | ППВНП |
6 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 - 29 | -5 | 15 | ПВПВП |
7 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 31 - 40 | -9 | 13 | ВППВП |
8 | ![]() | 12 | 2 | 2 | 8 | 24 - 37 | -13 | 8 | ППВПП |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin