18.12.2022 09:008 тур Друга ліга Б
Player statistic
| 14' | Гончаренко Андрій | |||
| 41' | Максименко Віталій | |||
| 44' | Мартиненко Данило | |||
| 45' | Дробний Роман | |||
| Мартиненко Данило |
18.12.2022 09:00| 14' | Гончаренко Андрій | |||
| 41' | Максименко Віталій | |||
| 44' | Мартиненко Данило | |||
| 45' | Дробний Роман | |||
| Мартиненко Данило |