Player statistic
Алексеенко Андрей | 5' | |||
Коротенко Максим | 11' | |||
13' | Бирченко Виктор | |||
Деменчук Никита | 34' | |||
Деменчук Никита | 39' | |||
Лизогуб Ілля | ||||
Швец Богдан | ||||
Клименко Егор | ||||
Бирченко Виктор | ||||
Балинский Сергей | ||||
Бутов Максим |
Алексеенко Андрей | 5' | |||
Коротенко Максим | 11' | |||
13' | Бирченко Виктор | |||
Деменчук Никита | 34' | |||
Деменчук Никита | 39' | |||
Лизогуб Ілля | ||||
Швец Богдан | ||||
Клименко Егор | ||||
Бирченко Виктор | ||||
Балинский Сергей | ||||
Бутов Максим |