Player statistic
| Силенко Эдуард | 6' | |||
| 8' | Пыхтин Владислав | |||
| 15' | Хмелёвский Евгений | |||
| 24' | Пыхтин Владислав | |||
| Вельбой Иван | 32' | |||
| 33' | Жмуд Александр | |||
| 34' | Жмуд Александр | |||
| 42' | Обзор Артём | |||
| Силенко Эдуард | 44' | |||
| Феденко Евгений | 45' | |||
| 49' | Кравченко Артем | |||
| 50' | Хмелёвский Евгений | |||
| Обзор Артём |


