29.01.2023 11:0012 тур Друга ліга А
Player statistic
| 13' | Комендант Артем | |||
| 15' | Верещако Андрей | |||
| 22' | Савченко Станіслав | |||
| 23' | Комендант Артем | |||
| 33' | Сусик Константин | |||
| Лапин Игорь | 34' | |||
| 35' | Красюк Владислав | |||
| 45' | Харченко Сергей | |||
| 50' | Лысенко Андрей | |||
| Лысенко Андрей |
29.01.2023 11:00| 13' | Комендант Артем | |||
| 15' | Верещако Андрей | |||
| 22' | Савченко Станіслав | |||
| 23' | Комендант Артем | |||
| 33' | Сусик Константин | |||
| Лапин Игорь | 34' | |||
| 35' | Красюк Владислав | |||
| 45' | Харченко Сергей | |||
| 50' | Лысенко Андрей | |||
| Лысенко Андрей |