Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница | Разница мячей | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 59 - 12 | 47 | 32 | ВВНВВ |
2 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 61 - 24 | 37 | 27 | ПНВВВ |
3 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 37 - 38 | -1 | 20 | ВППВВ |
4 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 46 - 31 | 15 | 20 | ВВННП |
5 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 41 - 43 | -2 | 16 | ВВВПВ |
6 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 27 - 28 | -1 | 14 | НВНПВ |
7 | ![]() | 13 | 4 | 0 | 9 | 28 - 55 | -27 | 12 | ППППП |
8 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 16 - 84 | -68 | 0 | ППППП |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin