Player statistic
| 11' | Привалов Николай | |||
| Шумило Александр | 14' | |||
| Бойко Анатолий | 14' | |||
| 18' | Панасенко Владислав | |||
| 19' | Бондаренко Олег | |||
| Бойко Анатолий | 21' | |||
| Коваленко Александр | 37' | |||
| Дядченко Руслан | 43' | |||
| Бойко Анатолий | 44' | |||
| Пукась Игорь | 45' | |||
| 47' | Рогачев Сергей | |||
| 48' | Дегтярёв Игорь | |||
| Бойко Максим | 48' |


