Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница мячей | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 11 | 1 | 3 | 37 | 34 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 21 | 31 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 16 | 31 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 17 | 28 |
5 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 |
6 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | -7 | 15 |
7 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | -12 | 15 |
8 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | -18 | 14 |
9 | ![]() | 15 | 1 | 0 | 14 | -64 | 3 |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin