Player statistic
| Гриценко Данил | 2' | |||
| Гриценко Данил | 3' | |||
| 7' | Бойко Анатолий | |||
| Подлужный Эдуард | 12' | |||
| 13' | Дядченко Руслан | |||
| 18' | Охрименко Михаил | |||
| 19' | Сороколит Иван | |||
| 22' | Коваленко Александр | |||
| Гриценко Данил | 23' | |||
| 28' | Пукась Игорь | |||
| 32' | Дядченко Руслан | |||
| Провозьон Максим | 33' | |||
| 38' | Логвинов Андрей | |||
| Мироненко Александр | 46' | |||
| 50' | Тетявкин Роман |


