Player statistic
| Бабинін Сергій | 7' | |||
| Расторгуєв Андрій | 12' | |||
| 13' | Кисиль Денис | |||
| Бабинін Сергій | 16' | |||
| 19' | Торба Владимир | |||
| Расторгуєв Андрій | 23' | |||
| Колесник Владислав | 29' | |||
| 35' | Окопный Руслан | |||
| Бабинін Сергій | 40' | |||
| Расторгуєв Андрій | 41' | |||
| 45' | Параконный Данило | |||
| Биков Ярослав | 48' |



