14.01.2023 14:00
10 тур Друга ліга А
Player statistic
Воронцов Никита | 5' | |||
6' | Коломиец Николай | |||
12' | Зеленський Сергій | |||
40' | Якущенко Андрей | |||
Швыдкий Антон | ||||
Мукорез Леонид |
Воронцов Никита | 5' | |||
6' | Коломиец Николай | |||
12' | Зеленський Сергій | |||
40' | Якущенко Андрей | |||
Швыдкий Антон | ||||
Мукорез Леонид |