Player statistic
11' | Дядченко Руслан | |||
Овраменко Дмитрий | 21' | |||
28' | Шумило Александр | |||
43' | Захаров Павел | |||
Никитин Дарий | 49' | |||
Ямпольский Игорь | ||||
Левченко Богдан | ||||
Дядченко Руслан | ||||
Шумило Александр |
11' | Дядченко Руслан | |||
Овраменко Дмитрий | 21' | |||
28' | Шумило Александр | |||
43' | Захаров Павел | |||
Никитин Дарий | 49' | |||
Ямпольский Игорь | ||||
Левченко Богдан | ||||
Дядченко Руслан | ||||
Шумило Александр |