Player statistic
| 4' |  | Чернышов Андрей | ||
| 8' |  | Чернышов Олег | ||
| Малюченко Євгеній |  | 13' | ||
| Якубец Виктор |  | 14' | ||
| 20' |  | Никитин Дарий | ||
| 28' |  | Субота Антон | ||
| 29' |  | Чернышов Андрей | ||
| Максименко Віталій |  | 29' | ||
| Якубец Виктор |  | 31' | ||
| Куц Андрей |  | 33' | ||
| Минаев Евгений |  | 37' | ||
| 38' |  | Кузьоменский Богдан | ||
| 39' |  | Чернышов Андрей | ||
| Минаев Евгений |  | 44' | ||
| Якубец Виктор |  | 50' | 


