Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница | Разница мячей | Очков | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 0 | 1 | 50 - 9 | 41 | 36 | ВПВВВ |
2 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 43 - 31 | 12 | 27 | ВВПВВ |
3 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 43 - 32 | 11 | 24 | НВВВВ |
4 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 32 - 32 | 0 | 18 | ВВППП |
5 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 30 - 31 | -1 | 16 | НПВВП |
6 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 25 - 33 | -8 | 14 | ПВППВ |
7 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 - 44 | -21 | 14 | ППВПП |
8 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 13 | 18 - 52 | -34 | 0 | ППППП |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin