Асоціація футзалу Сумщини

Турнірна таблиця

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Points
1 Lex VSKLex VSK 16 11 4 1 58 - 22 37
2 Технологія-АгросвітТехнологія-Агросвіт 16 9 6 1 62 - 23 33
3 Газмережі СФГазмережі СФ 16 8 5 3 58 - 30 29
4 СКІФ-СДПУСКІФ-СДПУ 16 6 7 3 46 - 33 25
5 СумиобленергоСумиобленерго 16 7 2 7 44 - 43 23
6 Спортивний клуб поліцейських СумщиниСпортивний клуб поліцейських Сумщини 16 6 3 7 37 - 43 21
7 CompServiceCompService 16 5 1 10 45 - 75 16
8 Явір КраснопілляЯвір Краснопілля 16 4 3 9 27 - 42 15
9 СумДУСумДУ 16 0 1 15 16 - 82 1

Коментарі закриті.