Асоціація футзалу Сумщини

Турнірна таблиця

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Points
1 Lex VSKLex VSK 13 9 3 1 47 - 16 30
2 СКІФ-СДПУСКІФ-СДПУ 14 6 6 2 43 - 26 24
3 Технологія-АгросвітТехнологія-Агросвіт 12 6 5 1 46 - 20 23
4 Газмережі СФГазмережі СФ 14 6 5 3 42 - 25 23
5 СумиобленергоСумиобленерго 13 6 1 6 39 - 38 19
6 Спортивний клуб поліцейських СумщиниСпортивний клуб поліцейських Сумщини 12 5 2 5 31 - 34 17
7 CompServiceCompService 12 4 1 7 31 - 53 13
8 Явір КраснопілляЯвір Краснопілля 13 3 2 8 23 - 33 11
9 СумДУСумДУ 13 0 1 12 13 - 70 1

Коментарі закриті.