Асоціація футзалу Сумщини

Турнірна таблиця

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Points
1 Lex VSKLex VSK 10 6 3 1 34 - 14 21
2 Технологія-АгросвітТехнологія-Агросвіт 10 5 5 0 34 - 13 20
3 Газмережі СФГазмережі СФ 10 4 4 2 30 - 21 16
4 СКІФ-СДПУСКІФ-СДПУ 10 3 6 1 23 - 17 15
5 Спортивний клуб поліцейських СумщиниСпортивний клуб поліцейських Сумщини 9 4 2 3 24 - 22 14
6 СумиобленергоСумиобленерго 10 4 1 5 30 - 32 13
7 Явір КраснопілляЯвір Краснопілля 10 3 1 6 18 - 24 10
8 CompServiceCompService 9 3 1 5 22 - 32 10
9 СумДУСумДУ 10 0 1 9 9 - 49 1

Коментарі закриті.