Турнірна таблиця
| Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Points | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  МФК Лідер 2014(1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 3 | 21 | 
| 2 |  Барса 2014 (1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 25 - 9 | 14 | 
| 3 |  КДЮСШ Суми 2013 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 - 11 | 8 | 
| 4 |  ФК Альянс Недригайлів | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 18 | 7 | 
| 5 |  Явір Краснопілля 2013 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 27 | 1 | 
 Bonuses
ФК Альянс Недригайлів: 4
МФК Лідер 2014(1): 12
Барса 2014 (1): 7
Явір Краснопілля 2013: 1
КДЮСШ Суми 2013: 4