Асоціація футзалу Сумщини

Технологія-Агросвіт

Name Гол Желтые карточки Красные карточки Желтая и удаление Автогол Позиція
6 1 0 0 1 Польовий
5 2 0 0 0 Польовий
0 0 0 0 0 Польовий
0 0 0 0 0 Польовий
0 0 0 0 0 Воротар
0 0 0 0 0 Польовий
2 0 0 0 1 Польовий
4 0 0 0 0 Польовий
3 3 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 Польовий
2 0 0 0 0 Польовий
24 2 1 0 0 Польовий
18 2 0 0 0 Польовий
1 0 0 0 0 Польовий
0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 Польовий
5 0 0 0 0 Польовий
11 3 0 0 0 Польовий
0 1 0 0 0 Польовий
11 0 0 0 0 Польовий
0 1 0 0 0 Воротар
0 0 0 0 0 Польовий

Коментарі закриті.