Асоціація футзалу Сумщини

Сумихімпром-СДПУ

Универсал

Имя Гол Желтые карточки Красные карточки Желтая и удаление Автогол Позиция
27 5 0 0 0
0 1 0 0 0
1 2 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 3 0 0 0
1 0 0 0 0
1 1 0 0 0
5 3 0 0 0
1 0 0 0 0
16 3 1 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
3 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 1 0 0 0
0 0 0 0 0
12 1 0 0 0
12 2 0 0 1
0 0 0 0 0
2 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 Универсал
1 0 0 0 0
2 1 0 0 0
1 0 0 0 0
0 1 1 0 0
2 0 0 0 0
0 0 0 0 1
13 0 0 0 0
13 2 0 0 0
5 0 0 0 0
5 1 0 0 0
4 5 0 0 0
4 0 0 0 0
4 3 0 0 0
2 3 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
6 5 0 0 0
5 2 1 0 1
3 0 0 0 0
5 2 0 0 0 Универсал
1 0 0 0 0
6 4 0 0 0 Универсал
2 1 0 0 0 Универсал
2 0 0 0 0 Универсал
1 0 0 0 0
10 5 0 0 0
6 0 0 0 0
1 1 0 0 0
0 0 0 0 0
2 0 0 0 0
1 1 0 0 0
2 1 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Обсуждение закрыто.