Асоціація футзалу Сумщини

Оріон

Name Гол Желтые карточки Желтая и удаление Красные карточки Автогол Позиція
4 3 0 0 0
3 2 0 0 0
3 2 0 0 0
1 2 0 0 0
0 0 0 0 0
3 2 0 0 0
0 0 0 0 0
6 1 0 0 0
0 0 0 0 0
23 5 0 0 0
8 0 0 0 0
5 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
5 0 0 0 0 Польовий
0 0 0 0 0
27 7 1 1 0
7 2 0 0 1
13 1 0 0 0
13 4 0 0 0
37 6 1 0 0
0 1 0 0 0
5 4 0 0 0
2 3 0 1 0
0 0 0 0 0
7 1 0 0 0
16 3 0 0 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
41 1 1 0 0
2 0 0 0 0
0 0 0 0 0
20 1 0 0 0
1 0 0 0 0
1 0 0 0 0

Коментарі закриті.