Асоціація футзалу Сумщини

Елітбуд

Name Гол Желтые карточки Красные карточки Желтая и удаление Автогол Позиція
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 Польовий
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
0 0 0 0 0
7 1 0 0 0
2 0 0 0 0
1 0 0 0 0
6 2 0 0 0
8 1 0 0 0
0 1 0 0 0
1 0 0 0 0
11 3 0 1 0
1 1 0 0 0
14 2 0 0 1
18 6 1 1 0
7 3 0 0 0
8 0 0 0 0
7 1 0 0 0 Польовий
1 1 0 0 0
10 3 0 0 0
0 1 0 0 0
8 3 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Коментарі закриті.