Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lex VSK | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 - 8 | 22 | 19 | WWWWW |
2 | СКІФ-СДПУ | 8 | 3 | 4 | 1 | 19 - 13 | 6 | 13 | LWWDW |
3 | Технологія-Агросвіт | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 - 7 | 16 | 12 | WDWWD |
4 | Сумиобленерго | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 - 23 | 0 | 10 | DWLWL |
5 | Спортивний клуб поліцейських Сумщини | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 - 15 | 0 | 10 | LWWWL |
6 | Газмережі СФ | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 - 18 | -1 | 9 | WDLLD |
7 | CompService | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 - 23 | -5 | 7 | DWLLW |
8 | Явір Краснопілля | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 - 17 | -8 | 4 | LDLLL |
9 | СумДУ | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 - 37 | -30 | 1 | LLLDL |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin