2011
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОЛІСП “Барса” 2011 | 6 | 6 | 0 | 0 | 44 - 5 | 39 | 18 | WWWWW |
2 | МФК Лідер 2012 (1) | 7 | 6 | 0 | 1 | 31 - 6 | 25 | 18 | WWWWW |
3 | МФК Лідер 2011 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 - 20 | 3 | 12 | WLWLW |
4 | Явір Краснопілля 2011 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 - 24 | -3 | 9 | LWLWL |
5 | ДЮСШ ім. Масалітіна 11(1) | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 - 25 | -7 | 9 | LWLLL |
6 | ДЮСШ ім. Масалітіна11(2) | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 - 41 | -28 | 6 | WLLLW |
7 | Ворони 2011 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 - 34 | -29 | 0 | LLLLL |
2012/2013
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МФК Лідер 2013 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 - 11 | 16 | 22 | WWWWW |
2 | МФК Лідер 2012 (2) | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 - 18 | 6 | 13 | WLWLW |
3 | ДФА Ніка 2012 | 8 | 1 | 2 | 5 | 14 - 26 | -12 | 5 | WDLLL |
4 | Ворони 2012 | 7 | 0 | 2 | 5 | 12 - 22 | -10 | 2 | LLDLL |
2014
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МФК Лідер 2014(1) | 8 | 7 | 1 | 0 | 46 - 7 | 39 | 22 | WWWWW |
2 | Барса 2014 (1) | 7 | 5 | 1 | 1 | 42 - 16 | 26 | 16 | WWDLW |
3 | Барса 2015(сині) | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 - 10 | 17 | 14 | WDWLW |
4 | КДЮСШ Суми 2014 | 7 | 4 | 2 | 1 | 34 - 20 | 14 | 14 | WDWDW |
5 | Барса 2015(чорні) | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 - 15 | 17 | 12 | LLWWW |
6 | ДФА Ніка 2014 | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 - 29 | -14 | 6 | LLLWL |
7 | Барса 2014 (2) | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 - 33 | -18 | 4 | LDLWL |
8 | МФК Лідер 2014(2) | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 - 44 | -35 | 4 | LDLLL |
9 | Ворони 2014 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 - 52 | -46 | 0 | LLLLL |
2015
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барса 2016 | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 - 9 | 29 | 19 | WWWDW |
2 | МФК Лідер 2015 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 - 16 | 17 | 15 | LWWLW |
3 | Барса 2015(1) | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 - 12 | 3 | 13 | WWDWW |
4 | Ворони 2015 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 - 17 | -4 | 9 | WWLLL |
5 | КДЮСШ Суми 2015 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 - 22 | -13 | 3 | LLLWL |
6 | Барса 2015(2) | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 - 43 | -32 | 0 | LLLLL |
2016/2017
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олімп 2016(1) | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 - 7 | 35 | 18 | WLWWW |
2 | Барса 2016 (1) | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 - 10 | 30 | 16 | WWDWL |
3 | ДФА Ніка 2016(1) | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 - 11 | 18 | 14 | WWWDD |
4 | КДЮСШ Суми 2016(1) | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 - 15 | 1 | 13 | LWDWW |
5 | МФК Лідер 2017 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 - 22 | -6 | 9 | WLWLW |
6 | Олімп 2016(2) | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 - 23 | -8 | 7 | LLDLW |
7 | КДЮСШ Суми 2016(2) | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 - 28 | -15 | 7 | LLWWD |
8 | Барса 2016 (2) | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 - 26 | -15 | 6 | LLWLL |
9 | Барса 2017 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 - 35 | -18 | 3 | LWLLL |
10 | ДФА Ніка 2016(2) | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 - 30 | -22 | 0 | LLLLL |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin