Асоціація футзалу Сумщини

Зима 2024-2025 Друга ліга

Група А

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 ПрокуратураПрокуратура 9 7 1 1 36 - 20 16 22 WWWWD
2 ЗіркаЗірка 9 6 1 2 25 - 20 5 19 DWLLW
3 ФортунаФортуна 9 5 3 1 30 - 14 16 18 WDWWW
4 ТУ-ДЕСТТУ-ДЕСТ 9 4 4 1 21 - 20 1 16 DDLWD
5 Red FalconRed Falcon 9 5 1 3 32 - 20 12 16 LWWLW
6 Хлібодар (Степанівка)Хлібодар (Степанівка) 9 4 0 5 31 - 34 -3 12 WLLWL
7 IkuraIkura 9 4 0 5 24 - 20 4 12 WWWLL
8 ВаледіансВаледіанс 9 2 1 6 24 - 26 -2 7 LLLLW
9 Сумиобленерго-ЕнергіяСумиобленерго-Енергія 9 2 0 7 19 - 42 -23 6 LLWWL
10 ГрифониГрифони 9 0 1 8 15 - 41 -26 1 LLLLL

Група В

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 СК КонотопСК Конотоп 9 7 2 0 52 - 12 40 23 WWDWW
2 АвтоброАвтобро 9 6 2 1 43 - 16 27 20 WDDWL
3 PatriotsPatriots 9 5 1 3 27 - 21 6 16 LDWLL
4 АквітанАквітан 9 4 3 2 39 - 14 25 15 WDLWW
5 Спартак-ГранумСпартак-Гранум 9 4 2 3 26 - 34 -8 14 WDDWW
6 Колос (Підліснівка)Колос (Підліснівка) 9 3 2 4 25 - 25 0 11 WDWLW
7 ТРО СумиТРО Суми 9 3 1 5 21 - 52 -31 10 LDLWL
8 LIKARSKELIKARSKE 9 2 2 5 19 - 25 -6 8 LWDLL
9 ВальхаллаВальхалла 9 1 2 6 14 - 47 -33 5 LLDLW
10 ФК МиропілляФК Миропілля 9 1 1 7 11 - 31 -20 4 LLDLL

Коментарі закриті.