Асоціація футзалу Сумщини

Зима 2023-2024 Перша ліга

Rank Teams Played Won Drawn Lost Differential Goal difference Points Current form
1 МХП-Урожайна країнаМХП-Урожайна країна 14 10 3 1 81 - 28 53 33 WDWDW
2 ПрокуратураПрокуратура 14 10 1 3 50 - 19 31 31 WWWDL
3 BROCAR-STAR PEPPERSBROCAR-STAR PEPPERS 14 9 2 3 66 - 26 40 29 LWWDW
4 ФК “Балу”ФК “Балу” 14 8 3 3 51 - 34 17 27 LDWWW
5 НатонНатон 14 5 2 7 29 - 37 -8 17 WWLLL
6 ForzaForza 14 4 2 8 28 - 40 -12 14 LLLDW
7 ГранумГранум 14 2 1 11 32 - 62 -30 7 WLLWL
8 СпартакСпартак 14 1 0 13 18 - 109 -91 3 LLLLL

Коментарі закриті.