U-8 (2016р.н.)
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барса 2016 (1) | 15 | 14 | 0 | 1 | 88 - 17 | 71 | 42 | WWWWW |
2 | Олімп 2016(1) | 15 | 10 | 0 | 5 | 43 - 30 | 13 | 30 | WLLWL |
3 | Барса 2016 (2) | 15 | 8 | 2 | 5 | 49 - 33 | 16 | 26 | WWWLD |
4 | Явір Краснопілля 2016 | 15 | 8 | 2 | 5 | 50 - 36 | 14 | 26 | WLWLD |
5 | КДЮСШ Суми 2016 | 15 | 2 | 0 | 13 | 17 - 87 | -70 | 6 | LLLLL |
6 | МФК Лідер 2016 | 15 | 1 | 0 | 14 | 11 - 55 | -44 | 3 | LWLLL |
U-9 (2015р.н.)
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барса 2015 | 15 | 14 | 0 | 1 | 113 - 21 | 92 | 42 | LWWWW |
2 | МФК Лідер 2015 | 15 | 12 | 1 | 2 | 73 - 21 | 52 | 37 | WWWLW |
3 | Барса 2016 | 15 | 9 | 1 | 5 | 68 - 50 | 18 | 28 | WWLLW |
4 | Ворони 2015 | 15 | 4 | 0 | 11 | 30 - 66 | -36 | 12 | LLLWL |
5 | ДФА Ніка 2015 | 15 | 4 | 0 | 11 | 35 - 89 | -54 | 12 | WLLWL |
6 | КДЮСШ Суми 2015 | 15 | 1 | 0 | 14 | 12 - 84 | -72 | 3 | LLWLL |
U-10(2014р.н.)
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Чемпіон 2014(1) | 13 | 11 | 1 | 1 | 105 - 32 | 73 | 34 | WLWWW |
2 | Барса 2015(чорні) | 13 | 10 | 2 | 1 | 75 - 19 | 56 | 32 | WWWLW |
3 | Барса 2015(сині) | 13 | 10 | 0 | 3 | 79 - 29 | 50 | 30 | WWWWL |
4 | МФК Лідер 2014(2) | 13 | 7 | 1 | 5 | 60 - 33 | 27 | 22 | WWWLW |
5 | Барса 2014(3) | 13 | 4 | 3 | 6 | 50 - 50 | 0 | 15 | LWLWL |
6 | ДФА Ніка 2014 | 13 | 4 | 1 | 8 | 44 - 90 | -46 | 13 | LLLLW |
7 | ФК Чемпіон 2014(2) | 13 | 2 | 0 | 11 | 40 - 79 | -39 | 6 | LLLLL |
8 | Ворони 2014 | 13 | 0 | 0 | 13 | 10 - 131 | -121 | 0 | LLLLL |
U-11(2013р.н.)
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МФК Лідер 2014(1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 64 - 12 | 52 | 24 | WWWWW |
2 | Барса 2014 (1) | 8 | 6 | 1 | 1 | 65 - 12 | 53 | 19 | DWLWW |
3 | КДЮСШ Суми 2013 | 8 | 5 | 1 | 2 | 46 - 27 | 19 | 16 | WLWWL |
4 | ФК Альянс Недригайлів | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 - 29 | 1 | 14 | DWWLD |
5 | Явір Краснопілля 2013 | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 - 31 | -8 | 13 | LWLWL |
6 | МФК Лідер 2013 | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 - 26 | 6 | 10 | LLLWD |
7 | Барса 2014 (2) | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 - 43 | -22 | 6 | WLLLW |
8 | ДФА Ніка 2013 | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 - 37 | -22 | 3 | LLLLL |
9 | Ворони 2013 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 - 88 | -79 | 0 | LLLLL |
U-12(2012р.н.)
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МФК Лідер 2012 (1) | 10 | 9 | 1 | 0 | 98 - 4 | 94 | 28 | WWWWD |
2 | Явір Краснопілля 2012 | 10 | 7 | 1 | 2 | 58 - 24 | 34 | 22 | WLWWD |
3 | МФК Лідер 2012 (2) | 10 | 7 | 0 | 3 | 50 - 32 | 18 | 21 | WWLWW |
4 | ДЮСШ ім.Масалітіна 2012 | 10 | 3 | 0 | 7 | 23 - 56 | -33 | 9 | LWWLL |
5 | Ворони 2012 | 10 | 2 | 0 | 8 | 22 - 64 | -42 | 6 | LLLLW |
6 | ДФА Ніка 2012 | 10 | 1 | 0 | 9 | 20 - 91 | -71 | 3 | LLLLL |
U-14(2010/11р.н.)
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Тростянець | 13 | 11 | 0 | 2 | 83 - 28 | 55 | 33 | WWWWW |
2 | СК Рятувальник 10/11 | 14 | 10 | 2 | 2 | 96 - 34 | 62 | 32 | WWWWD |
3 | Юніор-95 Конотоп | 13 | 9 | 0 | 4 | 69 - 31 | 38 | 27 | WLWLW |
4 | ФК Альянс Липова Долина | 14 | 8 | 1 | 5 | 76 - 45 | 31 | 25 | LWWWW |
5 | МФК Лідер 10/11 | 14 | 8 | 1 | 5 | 50 - 26 | 24 | 25 | LWLWD |
6 | ДЮСШ ім. Масалітіна 11(1) | 13 | 4 | 0 | 9 | 56 - 62 | -6 | 12 | WLLLL |
7 | Ворони 2011 | 14 | 1 | 1 | 12 | 20 - 125 | -105 | 4 | LLLLW |
8 | ДЮСШ ім. Масалітіна11(2) | 13 | 0 | 1 | 12 | 21 - 120 | -99 | 1 | LLLLL |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin