Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Технологія-Агросвіт | 18 | 15 | 3 | 0 | 59 - 26 | 33 | 48 | WWDWW |
2 | Україна (Токарі) | 18 | 10 | 4 | 4 | 48 - 34 | 14 | 34 | WDWWL |
3 | Сумихімпром-СДПУ | 18 | 8 | 5 | 5 | 52 - 36 | 16 | 29 | WDWDW |
4 | Газмережі СФ | 18 | 6 | 5 | 7 | 56 - 45 | 11 | 23 | LWLLW |
5 | Явір Краснопілля | 18 | 7 | 2 | 9 | 62 - 58 | 4 | 23 | LLLLL |
6 | Громада “Попівська сільська рада” | 18 | 6 | 4 | 8 | 44 - 57 | -13 | 22 | LDWDL |
7 | “Третій тайм” | 18 | 6 | 4 | 8 | 39 - 45 | -6 | 22 | WDLDL |
8 | Сумиобленерго | 18 | 5 | 6 | 7 | 45 - 55 | -10 | 21 | DLWDL |
9 | CompService | 18 | 5 | 2 | 11 | 52 - 75 | -23 | 17 | LLWLW |
10 | Lex VSK | 18 | 4 | 1 | 13 | 45 - 71 | -26 | 13 | LLWLW |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin