Вікова група 11/12
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МФК Лідер 2012 (1) | 12 | 10 | 1 | 1 | 65 - 11 | 54 | 31 | LWWWW |
2 | Барса 2012 (1) | 12 | 10 | 1 | 1 | 92 - 20 | 72 | 31 | LWWWW |
3 | Явір Краснопілля 2012 | 12 | 10 | 1 | 1 | 88 - 29 | 59 | 31 | WWWWW |
4 | Барса 2013 | 12 | 9 | 0 | 3 | 63 - 31 | 32 | 27 | WWWWW |
5 | ДФА Ніка 2011 (1) | 12 | 6 | 1 | 5 | 46 - 46 | 0 | 19 | WWLWL |
6 | МФК Лідер 2012 (2) | 12 | 5 | 3 | 4 | 35 - 26 | 9 | 18 | WLDWW |
7 | ДЮСШ ім.Масалітіна 2012 | 12 | 5 | 0 | 7 | 44 - 53 | -9 | 15 | WWWLL |
8 | ДФК Динамо Білопілля 2011 | 12 | 5 | 0 | 7 | 45 - 45 | 0 | 15 | LLLLL |
9 | Барса 2012 (2) | 12 | 5 | 0 | 7 | 44 - 57 | -13 | 15 | LLWLW |
10 | ДЮСШ Охтирка 2012 | 12 | 4 | 2 | 6 | 51 - 35 | 16 | 14 | DLLWW |
11 | ДФА Ніка 2011 (2) | 12 | 2 | 1 | 9 | 27 - 70 | -43 | 7 | LLDLL |
12 | Садівський БДЮ 2011 | 12 | 2 | 0 | 10 | 20 - 85 | -65 | 6 | LLLLL |
13 | Ворони 2011 | 12 | 0 | 0 | 12 | 11 - 123 | -112 | 0 | LLLLL |
Вікова група 13/14
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барса-2013 | 9 | 9 | 0 | 0 | 91 - 10 | 81 | 27 | WWWWW |
2 | МФК Лідер 2013 | 9 | 8 | 0 | 1 | 49 - 15 | 34 | 24 | WWWLW |
3 | ДЮСШ Охтирка 2013 | 9 | 7 | 0 | 2 | 62 - 24 | 38 | 21 | WWWWL |
4 | Барса 2014 (1) | 9 | 6 | 0 | 3 | 77 - 27 | 50 | 18 | LWWWW |
5 | КДЮСШ Суми 2013 | 9 | 5 | 0 | 4 | 59 - 36 | 23 | 15 | WWLWW |
6 | ДФА Ніка 2013 | 9 | 2 | 2 | 5 | 24 - 50 | -26 | 8 | DLLLL |
7 | Барса 2014 (2) | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 - 56 | -41 | 7 | DLLLL |
8 | ДФК Динамо Білопілля 2013 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 - 80 | -66 | 6 | LLWWL |
9 | Явір Краснопілля 2013 | 9 | 1 | 1 | 7 | 20 - 64 | -44 | 4 | LLLLL |
10 | Ворони 2013 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 - 64 | -49 | 3 | LLLLW |
Вікова група 15/16
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ Конотоп 2015 (1) | 14 | 13 | 0 | 1 | 77 - 16 | 61 | 39 | WWWWW |
2 | МФК Лідер 2015 | 14 | 13 | 0 | 1 | 74 - 15 | 59 | 39 | LWWWW |
3 | Барса 2015 | 14 | 10 | 0 | 4 | 97 - 22 | 75 | 30 | WWWWW |
4 | Барса 2016 (1) | 14 | 7 | 1 | 6 | 44 - 41 | 3 | 22 | WLWWL |
5 | ДЮСШ Конотоп 2015 (2) | 14 | 5 | 2 | 7 | 38 - 41 | -3 | 17 | WWLLL |
6 | Ворони 2015 | 14 | 2 | 2 | 10 | 23 - 80 | -57 | 8 | LLLLW |
7 | ДФА Ніка 2015 | 14 | 1 | 2 | 11 | 23 - 94 | -71 | 5 | LLLLL |
8 | Олімп 2016(1) | 14 | 0 | 3 | 11 | 12 - 79 | -67 | 3 | LLLLL |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin