Асоціація футзалу Сумщини

Перша ліга Група Б Зима 2020-2021 Перша ліга Група Б

Rank Teams Played Won Drawn Lost Goal difference Points
1 АвтомобілістАвтомобіліст 16 12 2 2 29 38
2 ОлімпікОлімпік 16 11 1 4 27 34
3 ГранумГранум 16 10 1 5 12 31
4 ЕлітбудЕлітбуд 16 10 1 5 8 31
5 Суми-ПселСуми-Псел 16 6 1 9 -7 19
6 ВальхаллаВальхалла 16 4 5 7 -8 17
7 Локомотив (Ворожба)Локомотив (Ворожба) 16 4 3 9 -14 15
8 ForzaForza 16 4 1 11 -14 13
9 ВаледіансВаледіанс 16 3 1 12 -33 10

Коментарі закриті.