Асоціація футзалу Сумщини

Gold Division Winter 2019-20

Rank Teams Played Won Lost Drawn Goal difference Points
1 ТехнологіяТехнологія 10 9 0 1 27 28
2 Lex VSKLex VSK 10 7 2 1 16 22
3 Сумихімпром-СДПУСумихімпром-СДПУ 10 6 1 3 30 21
4 BROCAR-STAR PEPPERSBROCAR-STAR PEPPERS 10 7 3 0 9 21
5 АгросвітАгросвіт 10 5 2 3 20 18
6 CompServiceCompService 10 4 5 1 6 13
7 СпартакСпартак 10 3 4 3 0 12
8 СумиобленергоСумиобленерго 10 3 6 1 -17 10
9 10 2 7 1 -13 7
10 ДинамоДинамо 10 1 7 2 -29 5
11 InternationalInternational 10 0 10 0 -49 0

Коментарі закриті.